Fish Tank Sizes: Dimensions, Gallons and Weight

Every standard aquarium size in one chart. Tap a tank to see its real water volume, weight, heater, filter, gravel and how many fish it holds.

Standard US tank sizes

Outside measurements, length × width × height. Filled weight includes water, gravel and light rockwork, but not the stand.

TankInchesCentimetersLitersFilled, about
2.5 gallon12 × 6 × 830 × 15 × 20930 lb15 kg
5.5 gallon16 × 8 × 1041 × 20 × 252160 lb30 kg
10 gallon20 × 10 × 1251 × 25 × 3038105 lb50 kg
15 gallon24 × 12 × 1261 × 30 × 3057155 lb70 kg
20 gallon high24 × 12 × 1661 × 30 × 4176205 lb95 kg
20 gallon long30 × 12 × 1276 × 30 × 3076205 lb95 kg
29 gallon30 × 12 × 1876 × 30 × 46110295 lb135 kg
30 gallon breeder36 × 18 × 1291 × 46 × 30114315 lb145 kg
37 gallon30 × 12 × 2276 × 30 × 56140380 lb170 kg
40 gallon breeder36 × 18 × 1691 × 46 × 41151405 lb185 kg
40 gallon long48 × 12 × 16122 × 30 × 41151410 lb185 kg
55 gallon48 × 13 × 21122 × 33 × 53208570 lb260 kg
65 gallon36 × 18 × 2491 × 46 × 61246650 lb295 kg
75 gallon48 × 18 × 21122 × 46 × 53284755 lb345 kg
90 gallon48 × 18 × 24122 × 46 × 61341910 lb415 kg
120 gallon48 × 24 × 24122 × 61 × 614541,190 lb540 kg
125 gallon72 × 18 × 21183 × 46 × 534731,220 lb555 kg
150 gallon72 × 18 × 28183 × 46 × 715681,535 lb695 kg
180 gallon72 × 24 × 25183 × 61 × 646811,770 lb805 kg
210 gallon72 × 24 × 29183 × 61 × 747952,080 lb945 kg

Common metric tank sizes

Sizes sold in the UK, Europe and Australia.

TankInchesLitersUS gallonsFilled, about
30 cube cm11.8 × 11.8 × 11.827735 kg75 lb
40×25×25 cm15.7 × 9.8 × 9.825735 kg75 lb
45×27×30 cm17.7 × 10.6 × 11.8361045 kg105 lb
60×30×30 cm23.6 × 11.8 × 11.8541470 kg150 lb
60×30×36 cm23.6 × 11.8 × 14.2651780 kg175 lb
60×45×45 cm23.6 × 17.7 × 17.712232145 kg315 lb
80×35×40 cm31.5 × 13.8 × 15.711230135 kg300 lb
90×45×45 cm35.4 × 17.7 × 17.718248215 kg480 lb
100×40×40 cm39.4 × 15.7 × 15.716042190 kg420 lb
100×40×50 cm39.4 × 15.7 × 19.720053245 kg540 lb
120×40×50 cm47.2 × 15.7 × 19.724063290 kg645 lb
120×45×45 cm47.2 × 17.7 × 17.724364290 kg635 lb
120×50×50 cm47.2 × 19.7 × 19.730079360 kg795 lb
150×50×50 cm59.1 × 19.7 × 19.737599445 kg985 lb
150×60×60 cm59.1 × 23.6 × 23.6540143640 kg1,410 lb
180×60×60 cm70.9 × 23.6 × 23.6648171765 kg1,685 lb

Have a tank that is not on the chart?

Measure it and use the calculators.