Fish Tank Sizes: Dimensions, Gallons and Weight
Every standard aquarium size in one chart. Tap a tank to see its real water volume, weight, heater, filter, gravel and how many fish it holds.
Standard US tank sizes
Outside measurements, length × width × height. Filled weight includes water, gravel and light rockwork, but not the stand.
| Tank | Inches | Centimeters | Liters | Filled, about |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 gallon | 12 × 6 × 8 | 30 × 15 × 20 | 9 | 30 lb15 kg |
| 5.5 gallon | 16 × 8 × 10 | 41 × 20 × 25 | 21 | 60 lb30 kg |
| 10 gallon | 20 × 10 × 12 | 51 × 25 × 30 | 38 | 105 lb50 kg |
| 15 gallon | 24 × 12 × 12 | 61 × 30 × 30 | 57 | 155 lb70 kg |
| 20 gallon high | 24 × 12 × 16 | 61 × 30 × 41 | 76 | 205 lb95 kg |
| 20 gallon long | 30 × 12 × 12 | 76 × 30 × 30 | 76 | 205 lb95 kg |
| 29 gallon | 30 × 12 × 18 | 76 × 30 × 46 | 110 | 295 lb135 kg |
| 30 gallon breeder | 36 × 18 × 12 | 91 × 46 × 30 | 114 | 315 lb145 kg |
| 37 gallon | 30 × 12 × 22 | 76 × 30 × 56 | 140 | 380 lb170 kg |
| 40 gallon breeder | 36 × 18 × 16 | 91 × 46 × 41 | 151 | 405 lb185 kg |
| 40 gallon long | 48 × 12 × 16 | 122 × 30 × 41 | 151 | 410 lb185 kg |
| 55 gallon | 48 × 13 × 21 | 122 × 33 × 53 | 208 | 570 lb260 kg |
| 65 gallon | 36 × 18 × 24 | 91 × 46 × 61 | 246 | 650 lb295 kg |
| 75 gallon | 48 × 18 × 21 | 122 × 46 × 53 | 284 | 755 lb345 kg |
| 90 gallon | 48 × 18 × 24 | 122 × 46 × 61 | 341 | 910 lb415 kg |
| 120 gallon | 48 × 24 × 24 | 122 × 61 × 61 | 454 | 1,190 lb540 kg |
| 125 gallon | 72 × 18 × 21 | 183 × 46 × 53 | 473 | 1,220 lb555 kg |
| 150 gallon | 72 × 18 × 28 | 183 × 46 × 71 | 568 | 1,535 lb695 kg |
| 180 gallon | 72 × 24 × 25 | 183 × 61 × 64 | 681 | 1,770 lb805 kg |
| 210 gallon | 72 × 24 × 29 | 183 × 61 × 74 | 795 | 2,080 lb945 kg |
Common metric tank sizes
Sizes sold in the UK, Europe and Australia.
| Tank | Inches | Liters | US gallons | Filled, about |
|---|---|---|---|---|
| 30 cube cm | 11.8 × 11.8 × 11.8 | 27 | 7 | 35 kg75 lb |
| 40×25×25 cm | 15.7 × 9.8 × 9.8 | 25 | 7 | 35 kg75 lb |
| 45×27×30 cm | 17.7 × 10.6 × 11.8 | 36 | 10 | 45 kg105 lb |
| 60×30×30 cm | 23.6 × 11.8 × 11.8 | 54 | 14 | 70 kg150 lb |
| 60×30×36 cm | 23.6 × 11.8 × 14.2 | 65 | 17 | 80 kg175 lb |
| 60×45×45 cm | 23.6 × 17.7 × 17.7 | 122 | 32 | 145 kg315 lb |
| 80×35×40 cm | 31.5 × 13.8 × 15.7 | 112 | 30 | 135 kg300 lb |
| 90×45×45 cm | 35.4 × 17.7 × 17.7 | 182 | 48 | 215 kg480 lb |
| 100×40×40 cm | 39.4 × 15.7 × 15.7 | 160 | 42 | 190 kg420 lb |
| 100×40×50 cm | 39.4 × 15.7 × 19.7 | 200 | 53 | 245 kg540 lb |
| 120×40×50 cm | 47.2 × 15.7 × 19.7 | 240 | 63 | 290 kg645 lb |
| 120×45×45 cm | 47.2 × 17.7 × 17.7 | 243 | 64 | 290 kg635 lb |
| 120×50×50 cm | 47.2 × 19.7 × 19.7 | 300 | 79 | 360 kg795 lb |
| 150×50×50 cm | 59.1 × 19.7 × 19.7 | 375 | 99 | 445 kg985 lb |
| 150×60×60 cm | 59.1 × 23.6 × 23.6 | 540 | 143 | 640 kg1,410 lb |
| 180×60×60 cm | 70.9 × 23.6 × 23.6 | 648 | 171 | 765 kg1,685 lb |
Have a tank that is not on the chart?
Measure it and use the calculators.